Renáta Rumpová - prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky
Bučovická 325, Slavkov u Brna, 684 01, tel.: 602 758 367, e-mail: rumpova@rumpova.cz, web: www.rumpova.cz
Lesní křovinořez určený pro práce na plný úvazek v drsných podmínkách. Odolný motor o objemu 45 ccm poskytuje vysoký výkon. Úhlový převod konstruovaný pro lesní křovinořezy s vysokou rychlostí řezného nástroje pro nejvyšší řezný výkon. | |
Naše nová cena | 20 999,00 Kč včetně DPH |
Dodací lhůta (dny) | Na objednávku |
Kód položky: | 9678845-01 |
EAN: | 7391883807828 |
Výrobce: | HUSQVARNA |
POUZE OSOBNÍ ODBĚR
Zdvihový objem válce, cm³: | 45,7 cm³ / 2,8 krychlových palců | |
Výstupní výkon, kW: | 2,0 kW | |
Maximální otáčky motoru při zatížení: | 9000 ot./min | |
Objem palivové nádrže: | 0,9 l / 30,43 fl oz | |
Spotřeba paliva : | 450 g/kWh | |
Rychlost při volnoběhu: | 2700 ot./min | |
Zapalovací svíčka: | NGK CMR6H | |
Mezera mezi elektrodami: | 0,5 mm / 0 " | |
Rychlost pro sepnutí spojky: | 3900 ot./min (±120 ot./min) | |
Typ maziva: | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 | |
Maximální ot./min. výstupního hřídele: | 8800 ot./min | |
Závit na výstupním hřídeli: | M12x1,75 V | |
Typ maziva (kuželový převod): | Biologicky odbouratelné mazivo | |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku): | 38,12 g/kWh | |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý): | 181,69 g/kWh | |
Emise výfukových plynů ( průměrný obsah NOx - oxidy dusíku): | 3,93 g/kWh | |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť: | 3,2/2,9 m/s² | |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 101 dB(A) | |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A): | 117 dB(A) | |
Převodový poměr: | 1:1,4 | |
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí : | 24 ° | |
OEM Strunová hlava: | T45X M12 | |
OEM Pilový kotouč: | Scarlett 225-24 | |
OEM Nosný popruh: | Balance X™ | |
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg: | 8,4 kg | |
Délka trubice, cm: | 1483 mm / 58,4 palců | |
Průměr trubice: | 32 mm / 1,3 " |
Renáta Rumpová
Bučovická 325,
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 725365444
tel: 544227177
e-mail: rumpova@rumpova.cz
web: www.rumpova.cz